In the FCWC region, national and regional fisheries statistics and data collection efforts have culminated in the FCWC Data Centre, comprising the Fisheries Management System (FMS) and the FCWC Regional Database (RDB) established in 2019 through the technical cooperation project between the FCWC and FAO.
In the FCWC region, national and regional fisheries statistics and data collection efforts have culminated in the FCWC Data Centre, comprising the Fisheries Management System (FMS) and the FCWC Regional Database (RDB) established in 2019 through the technical cooperation project between the FCWC and FAO.
| Catch Years | Countries | Annual Catch In Tons |
|---|---|---|
| 2023 | Togo | 128.334,00 |
| 2022 | Togo | 92.732,00 |
| 2021 | Togo | 117.165,00 |
| 2020 | Togo | 84.765,00 |
| 2021 | Nigeria | 7.620.951,00 |
| 2023 | Liberia | 4.991.043,00 |
| 2022 | Liberia | 5.133.931,00 |
| 2021 | Liberia | 4.292.080,00 |
| 2021 | Ghana | 133.251.600,00 |
| 2020 | Ghana | 661.927.140,00 |
| 2019 | Ghana | 36.594.610,00 |
| 2018 | Ghana | 33.993.895,00 |
| 2023 | Cote d'Ivoire | 15.410.052,00 |
| 2022 | Cote d'Ivoire | 17.303.893,00 |
| 2020 | Cote d'Ivoire | 10.441.728,00 |
| 2019 | Cote d'Ivoire | 32.116.034,00 |
| 2022 | Benin | 110.447,00 |
| 2021 | Benin | 53.560,00 |
| Catch Years | country | Annual Catch In Tons |
|---|---|---|
| 2023 | Togo | 1.579.943,00 |
| 2022 | Togo | 1.560.621,00 |
| 2021 | Togo | 1.489.073,00 |
| 2020 | Togo | 1.456.621,00 |
| 2019 | Togo | 1.482.024,00 |
| 2018 | Togo | 1.486.423,00 |
| 2017 | Togo | 1.522.020,00 |
| 2016 | Togo | 1.564.893,00 |
| 2021 | Nigeria | 1.648.013,00 |
| 2023 | Liberia | 2.330.420,00 |
| 2021 | Liberia | 2.111.640,00 |
| 2020 | Liberia | 1.456.012,00 |
| 2019 | Liberia | 1.147.921,00 |
| 2022 | Ghana | 14.456.830,00 |
| 2021 | Ghana | 13.089.023,00 |
| 2020 | Ghana | 12.276.921,00 |
| 2018 | Ghana | 9.123.590,00 |
| 2023 | Cote d'Ivoire | 4.230.120,00 |
| 2022 | Cote d'Ivoire | 4.122.633,00 |
| 2021 | Cote d'Ivoire | 4.123.934,00 |
| 2020 | Cote d'Ivoire | 4.010.219,00 |
| 2019 | Cote d'Ivoire | 3.994.033,00 |
| 2022 | Benin | 2.350.821,00 |
| 2021 | Benin | 2.120.140,00 |
| 2020 | Benin | 2.260.733,00 |
| 2017 | Benin | 2.180.694,00 |
| 2016 | Benin | 1.369.023,00 |
